2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目結果公告
瀏覽次數:668 2023-10-18 15:23
一、項目編號:GXZB-2301ZQCG023
二、項目名稱:2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目
三、采購結果
合同包1(2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目):供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區奧體大街69號新城科技園06幢6樓 | 折扣率:90.00% |
中量工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區新岑四路2號(科研辦公樓)509房 | 折扣率:85.00% |
廣東中大管理咨詢集團股份有限公司 | 新港西路82號自編B-4區44號樓3樓346-355房 | 折扣率:100.00% |
深圳市棲境咨詢服務有限公司 | 深圳市福田區蓮花街道福中社區彩田路5015號中銀9972花園省行閣、新華閣新華閣4D | 折扣率:75.00% |
廣州市原點咨詢有限公司 | 廣州市天河區東莞莊路2號A棟19層A01號房 | 折扣率:90.00% |
廣東三勝管理顧問有限公司 | 廣州市越秀區廣州大道中299號603房 | 折扣率:98.00% |
四、主要標的信息
合同包1(2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目):服務類(江蘇交通工程投資咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 預算績效評價咨詢服務 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2,341,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 預算績效評價咨詢服務 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務期限兩年,合同一年一簽(本項目實際提供服務圍繞2024年度及2025年度預算績效管理工作開展,服務期限以實際業務時間為準)。 | 按招標文件要求 | 2,341,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 預算績效評價咨詢服務 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目 | 滿足招標文件規定的服務范圍 | 滿足招標文件規定的服務要求 | 服務期限兩年,合同一年一簽(本項目實際提供服務圍繞2024年度及2025年度預算績效管理工作開展,服務期限以實際業務時間為準) | 滿足招標文件規定的服務標準 | 2,341,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 預算績效評價咨詢服務 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目 | 預算績效管理咨詢服務 | 按照招標文件、采購合同、投標文件及技術規范等要求按時完成采購任務并驗收合格。 | 服務期限兩年,合同一年一簽(本項目實際提供服務圍繞2024年度及2025年度預算績效管理工作開展,服務期限以實際業務時間為準)。 | 按照招標文件、采購合同、投標文件及技術規范等要求按時完成采購任務并驗收合格。 | 2,341,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 預算績效評價咨詢服務 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目 | 對鼎湖區政府投資基建項目提供事前績效評估服務,重點論證立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性、投資及預算編制合理性等逐項分析評估,歸納量化分析項目初步設計方案、項目投資估算、項目績效目標存在問題以及相關的建議。并對工程類的基礎及結構設計等,應進行復核、驗算,提出具體的優化設計方案。評估結果作為預算安排的重要參考依據。根據采購人的要求,開展預算績效管理服務,內容包括政策和項目事前績效評審、績效目標編制與審核、績效運行監控、重點項目績效評審、財政支出績效評審、自評復核、預算績效管理專題培訓、預算績效管理理論研究以及其他與預算績效管理相關的服務。 | 按采購方要求提供服務。 | 服務期限兩年,合同一年一簽(本項目實際提供服務圍繞2024年度及2025年度預算績效管理工作開展,服務期限以實際業務時間為準)。 | 按照招標文件、采購合同、投標文件及技術規范等要求按時完成采購任務并驗收合格。 | 2,341,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 預算績效評價咨詢服務 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目 | 滿足委托方要求 | 服務期限兩年,合同一年一簽(本項目實際提供服務圍繞2024年度及2025年度預算績效管理工作開展,服務期限以實際業務時間為準) | 滿足委托方要求 | 2,341,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
潘向玲(采購人代表)、張旭靈、蔡劍須、葉大票、簡建鋒六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 定額收取人民幣壹萬元/家(¥10,000.00元/家)。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目 | 6 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。八、其他補充事宜
合同包1(2024-2025年肇慶市鼎湖區財政局預算績效管理服務項目):供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 40.00 | 6.67 | 91.27 | 1 | 1 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 40.00 | 7.06 | 90.86 | 2 | 2 |
廣東中大管理咨詢集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 40.00 | 6.00 | 89.00 | 3 | 3 |
深圳市棲境咨詢服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 40.00 | 8.00 | 87.40 | 4 | 4 |
廣州市原點咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 40.00 | 6.67 | 87.27 | 5 | 5 |
廣東三勝管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 40.00 | 6.12 | 86.52 | 6 | 6 |
上海元方智庫公共管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 40.00 | 6.32 | 86.32 | 7 | - |
廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 40.00 | 6.67 | 86.27 | 8 | - |
中粵咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 40.00 | 6.67 | 84.87 | 9 | - |
中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 6.32 | 84.32 | 10 | - |
廣州捷誠信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 40.00 | 6.32 | 83.32 | 11 | - |
廣東智尚房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 40.00 | 7.06 | 82.86 | 12 | - |
廣東政典新動能研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 40.00 | 7.69 | 82.09 | 13 | - |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 40.00 | 7.06 | 80.26 | 14 | - |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 32.00 | 6.32 | 67.72 | 15 | - |
北京中名國成會計師事務所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 28.40 | 27.00 | 7.50 | 62.90 | 16 | - |
深圳長今會計師事務所(普通合伙) | 通過 | 通過 | 20.40 | 16.00 | 10.00 | 46.40 | 17 | - |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 2.00 | 8.57 | 41.77 | 18 | - |
致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:肇慶市鼎湖區財政局地 址:肇慶市鼎湖區坑口街道港口路1號
聯系方式:0758-2621452
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣信工程項目管理有限公司地 址:廣東省肇慶市端州區端州一路112號中國端硯展覽館附樓第二層右側卡二
聯系方式:0758-2566788
3.項目聯系方式
項目聯系人:李小姐電 話:0758-2566788
十、附件
1.報價明細附件/uploads/soft/231018/1-23101QF951.zip
2.合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣東三勝管理顧問有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG023.pdf
3.合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣東中大管理咨詢集團股份有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG048.pdf
4.合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣州市原點咨詢有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG122.pdf
5.合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(江蘇交通工程投資咨詢有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG158.pdf
6.合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(深圳市棲境咨詢服務有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG237.pdf
7.合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(中量工程咨詢有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG320.pdf
廣東廣信工程項目管理有限公司
2023年10月18日
2023年10月18日