肇慶市第二人民醫院網絡安全等級保護三級建設項目中標(成交)結果公告
瀏覽次數:491 2022-09-19 17:49
一、項目編號:GXZB-2201ZQCG037
二、項目名稱:網絡安全等級保護三級建設項目
三、采購結果
合同包1(網絡安全等級保護三級建設項目):供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市康錦信息技術有限公司 | 廣州市海珠區新港東路51號之十一整棟自編2202房02單元 | 2,289,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(網絡安全等級保護三級建設項目):貨物類(廣州市康錦信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他安全設備 | 交換機 | 新華三 | H3c s5130s-28s-si | 1(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 駐場運維服務 | 康錦 | / | 2(項) | 100,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 防火墻 | 奇安信 | NSG2000-TE35 | 1(項) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 等級保護測評服務 | 康錦 | / | 1(項) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 軟件整改服務 | 康錦 | / | 1(項) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 安全運營服務 | 康錦 | / | 1(項) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 態勢感知系統 | 深信服 | SIP-1000-B400 | 1(項) | 368,000.00 | 368,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 潛伏威脅探針 | 深信服 | STA-100-B2100 | 2(項) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 安全入網控制系統 | 深信服 | AC-1000-B1750 | 1(項) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 上網行為管理 | 深信服 | AC-1000-B1300 | 2(項) | 76,000.00 | 152,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 數據庫威脅告警系統 | 深信服 | DAS-1000-B1500 | 1(項) | 118,000.00 | 118,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 網閘 | 深信服 | GAP-1000-A600 | 2(項) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他安全設備 | 脆弱性掃描與管理系統 | 深信服 | YJ-1000-B1120 | 1(項) | 180,000.00 | 180,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡曉、李冠豪、吳棣鋒(采購人代表)、沈中成、李劍強六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 貨物的收費標準:按中標總金額在100萬以下的,中標服務費按成交總金額的1.5%計算;100萬到500萬的,按1.0%計算;中標服務費按差額定率累進法計算。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 網絡安全等級保護三級建設項目 | 2.9179 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。八、其他補充事宜
合同包1(網絡安全等級保護三級建設項目):供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市康錦信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 9.00 | 24.42 | 85.42 | 1 | 1 |
深圳市網醫科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 0.00 | 24.33 | 50.13 | 2 | 2 |
廣州百瑞復信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 1.00 | 30.00 | 47.00 | 3 | - |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:肇慶市第二人民醫院地 址:肇慶市端州區建設二路2號
聯系方式:0758-2701472
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣信工程項目管理有限公司地 址:廣東省肇慶市端州區肇慶市端州區端州一路112號中國端硯展覽館附樓第二層右側卡二
聯系方式:0758-2566788
3.項目聯系方式
項目聯系人:李小姐電 話:0758-2566788
十、附件
1.報價明細/uploads/soft/220919/1-2209191K037.pdf
2.聲明函
/uploads/soft/220919/1-2209191K222.pdf
廣東廣信工程項目管理有限公司
2022年9月19日
2022年9月19日