肇慶新區XQ-LG1701地塊首期填土工程(施工)土方平衡機械作業服務及土方運輸機械作業服務項目
瀏覽次數:336 2020-12-24 16:23
中標候選人公示
肇慶新區XQ-LG1701地塊首期填土工程(施工)土方平衡機械作業服務及土方運輸機械作業服務項目評標工作已經結束,評標委員會經評審推薦了本項目中標候選人?,F將中標候選人情況予以公示(公示時間從2020年11月30日至2020年12月2日)具體如下:
標段Ⅰ:
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 廣東廣集建設工程有限公司 | 深圳市坤盛達建設工程有限公司 | 深圳坤宏建設有限公司 |
投標報價(元) | ¥6,381,401.56 | ¥6,397,524.03 | ¥6,413,158.53 |
工期 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 |
標段Ⅱ:
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 肇慶市鼎湖區諾翼建筑材料有限公司 | 廣東壹貳壹建筑工程有限公司 | 廣東粵誠建筑工程有限公司 |
投標報價(元) | ¥3,119,329.34 | ¥3,131,860.56 | ¥3,142,582.16 |
工期 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 |
標段Ⅲ
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 肇慶市成功土石方工程有限公司 | 廣東勝建建設有限責任公司 | 廣東穗鑫建設工程有限公司 |
投標報價(元) | ¥5,988,540.91 | ¥6,004,522.00 | ¥6,008,783.62 |
工期 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 |
標段Ⅳ
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 廣東建達工程有限公司 | 肇慶風云建筑工程有限公司 | 信宜廣廈建設集團有限公司 |
投標報價(元) | ¥266,547.48 | ¥267,678.45 | ¥268,638.95 |
工期 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 | 50日歷天,以招標人通知進場時間為準,并滿足招標人工期目標要求 |
根據《中華人民共和國招標投標實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應該在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
異議受理部門(招標人):肇慶新區新晟實業有限公司
聯系人:劉先生
聯系電話:0758-2588506
招標人:肇慶新區新晟實業有限公司
日期:2020年 11 月30 日